Cornet Obolensky x Conthargos x Quintero
ABRIL SIR CORNET
Descripción
| Criador | GIANI, ROMAN |
| Nacimiento | 29/01/2024 |
| AAFE | 559644 |
| Pelo | ZAINO |
| Nro UELN | 032001000559644 |
| Sexo | MACHO |
| RP | S/N |
| Raza | SILLA ARGENTINO |
| Tip.Sang. | 03/06/2024 |
| Categoria | REGISTRO DE MACHOS |
| Microchip | 032050000823057 |
| Inspector | AUTOINSPECCION |
| Inscripcion | 20/05/2024 |
| CORNET OBOLENSKY | CLINTON | CORRADO |
| URTE | ||
| RABANNA V.CLOST | HEARTBREAKER | |
| HOLIVEA V.CLOST | ||
| ABRIL NIQUINTERA | CONTHARGOS | CONVERTER |
| CAJANDRA Z | ||
| QUINTERA | QUINTERO | |
| KITA | ||
Linea Paterna
CORNET OBOLENSKY, Semental, Bwp, Tordo, 171 cm, 26 años Semental conocido a nivel mundial por sus resultados y actualmente rankeado 4° mejor semental del mundo según el ranking IPV Horsetelex y 8° según el Ranking de la WBFSH. Transmite a sus hijos mucha calidad, elasticidad, buena técnica y explosividad. Sus hijos son muy demandados en el mercado actualmente.
Linea Materna



