Cornet Obolensky x Conthargos x Orame
ABRIL RICORNET
Descripción
Criador | GIANI. ROMAN |
Nacimiento | 29/09/2022 |
AAFE | 558870 |
Pelo | TORDILLO |
Nro UELN | 032001000558870 |
Sexo | MACHO |
RP | s/n |
Raza | SILLA ARGENTINO |
CORNET OBOLENSKY (544689) SB,Z,1999 | CLINTON (532754) HOL,ZC,1993 | CORRADO (527563) HOL,Z, | COR DE LA BRYERE (525360) SF,A, |
SOLEIL (529684) HOL,ZC, | |||
URTE (532755) HOL,Z, | MASETTO (539495) SB,Z, | ||
OHRA (539496) SB,Z, | |||
RABANNA V.CLOST (544691) BDB,Z, | HEARTBREAKER (528419) KWP,Z,1989 | NIMMERDOR (525835) OLD,Z, | |
BACAROLE (528420) ZAN,T, | |||
HOLIVEA V.CLOST (544693) DS,Z, | RANDEL Z (544695) HAN,ZC, | ||
GUDULA (544696) DS,Z, | |||
ABRIL NICONTHA (554941) SA,A,2018 | CONTHARGOS (547482) HOL,Z,2004 | CONVERTER (545913) OLD,Z, | CONTENDER (531352) HOL,A, |
FONTIRELL (545915) OLD,A, | |||
CAJANDRA Z (547483) ZAN,T, | CARTHAGO Z () HOL,Z,1987 | ||
JALANDA (547484) OLD,Z, | |||
CORVET ORGULLOSA (538021) SA,A,2006 | ORAME (534052) SH,Z,1996 | INDOCTRO (530153) SH,Z,1990 | |
IRAME (534053) SH,Z, | |||
CORVET IRUPE (531619) SA,A,2002 | IROKO (W) (530266) WES,AT,1990 | ||
SALUT SANTA ELENA (130565) SA,A,1989 |
Linea Paterna
Cornet Obolensky 3er. puesto en el Ranking Mundial WBFSH
Linea Materna
Su madre, Abril Nicontha, es una de las yeguas madres nuevas dentro del staff, separada exclusivamente con fines de cría como consecuencia de su linea de sangre y gran capacidad saltándo en libertad.