Cornet Obolensky x Action Breaker x Canturano l
ABRIL RIMA
Descripción
Criador | GIANI. ROMAN |
Nacimiento | 26/01/2023 |
AAFE | 558871 |
Pelo | ZAINO |
Nro UELN | 032001000558871 |
Sexo | HEMBRA |
RP | s/n |
Raza | SILLA ARGENTINO |
CORNET OBOLENSKY (544689) SB,Z,1999 | CLINTON (532754) HOL,ZC,1993 | CORRADO (527563) HOL,Z, | COR DE LA BRYERE (525360) SF,A, |
SOLEIL (529684) HOL,ZC, | |||
URTE (532755) HOL,Z, | MASETTO (539495) SB,Z, | ||
OHRA (539496) SB,Z, | |||
RABANNA V.CLOST (544691) BDB,Z, | HEARTBREAKER (528419) KWP,Z,1989 | NIMMERDOR (525835) KWP,Z,1989 | |
BACAROLE (528420) SB,Z, | |||
HOLIVEA V.CLOST (544693) DS,Z, | RANDEL Z (544695) HAN,ZC, | ||
GUDULA (544696) DS,Z, | |||
MACDOBRE (556073) KWP,Z,2017 | ACTION-BREAKER (553686) SB,Z, | HEARTBREAKER (528419) KWP,Z,1989 | NIMMERDOR (525835) KWP,A, |
BACAROLE (528420) KWP,Z, | |||
JARME VAN.T STEENTJE (553687) SB,Z, | LYS DE DARMEN () SF,Z, | ||
FREJA (553690) SB,Z, | |||
DOORTJE MB (556074) KWP,Z, | CANTURANO (549184) HOL,Z,2003 | CANTURO (545738) HOL,Z,1999 | |
MADONNA IV (549185) HOL,Z, | |||
WINNIE (556075) KWP,Z, | MANHATTAN (528470) KWP,Z,1994 | ||
ALEXANDRIA (SOURCI) (556076) KWP,Z, |
Linea PaternaCornet Obolensky 3er. puesto en el Ranking Mundial WBFSH Nacimiento: 20 APR 1999.
Linea Materna
Su madre, Macdobre, fue importada por Haras Abril desde Europa como consecuencia de su descendencia y gran calidad de linea materna. Macdobre cuenta en su linea materna con 4 caballos que saltaron 1.60 en Europa. Es la misma madre de Abril Quildobre y Abril Qornet Dobre, ambos padrillos participantes de este mismo remate.